各位同学:
经学生本人自愿申请,学院评审组评定,现将信息学院(含人工智能研究院)2026-2027学年研究生荣誉称号推荐候选人的名单进行公示如下:
序号 | 奖项 | 姓名 | 年级 | 系别 | 培养层次 |
1 | 优秀学生干部 | 刘欢欢 | 2023 | 信息与通信工程系 | 博士 |
2 | 优秀学生干部 | 周巍昆 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 博士 |
3 | 优秀学生干部 | 程有为 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
4 | 优秀学生干部 | 赵霖 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
5 | 优秀学生干部 | 陈利鑫 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
6 | 优秀学生干部 | 刘宇菲 | 2024 | 人工智能系 | 硕士 |
7 | 优秀学生干部 | 林家顺 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
8 | 优秀学生干部 | 康燕红 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
9 | 优秀学生干部 | 张方格 | 2024 | 软件工程系 | 硕士 |
10 | 优秀学生干部 | 蔡哲源 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
11 | 优秀学生干部 | 伏广杰 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
12 | 优秀学生干部 | 郑昕泽 | 2025 | 信息与通信工程系 | 博士 |
13 | 优秀学生干部 | 何成竹 | 2025 | 软件工程系 | 博士 |
14 | 优秀学生干部 | 陈金富 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
15 | 优秀学生干部 | 林成峰 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
16 | 优秀学生干部 | 罗舒华 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
17 | 优秀学生干部 | 黄皓禹 | 2025 | 人工智能系 | 硕士 |
18 | 优秀学生干部 | 郑心玥 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
19 | 优秀学生干部 | 黄日 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
20 | 优秀学生干部 | 罗晓香鑫 | 2025 | 软件工程系 | 硕士 |
21 | 优秀学生干部 | 潘高枫 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
22 | 优秀学生干部 | 聂浩宇 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
23 | 优秀三好学生 | 胡靖伟 | 2023 | 软件工程系 | 博士 |
24 | 优秀三好学生 | 吴昌鲡 | 2024 | 人工智能研究院 | 博士 |
25 | 优秀三好学生 | 王恺耘 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
26 | 优秀三好学生 | 邓光阳 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
27 | 优秀三好学生 | 黄锴涛 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
28 | 优秀三好学生 | 孟媛 | 2024 | 人工智能系 | 硕士 |
29 | 优秀三好学生 | 柯姝言 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
30 | 优秀三好学生 | 黄佳凌 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
31 | 优秀三好学生 | 饶家豪 | 2024 | 软件工程系 | 硕士 |
32 | 优秀三好学生 | 王鹏程 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
33 | 优秀三好学生 | 张海涛 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
34 | 优秀三好学生 | 叶茂鑫 | 2025 | 软件工程系 | 博士 |
35 | 优秀三好学生 | 王耀祥 | 2025 | 人工智能系 | 博士 |
36 | 优秀三好学生 | 简子皓 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
37 | 优秀三好学生 | 田剑心 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
38 | 优秀三好学生 | 黄语琴 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
39 | 优秀三好学生 | 杨灿 | 2025 | 人工智能系 | 硕士 |
40 | 优秀三好学生 | 郑龙辉 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
41 | 优秀三好学生 | 向至尚 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
42 | 优秀三好学生 | 罗琦媛 | 2025 | 软件工程系 | 硕士 |
43 | 优秀三好学生 | 洪永霖 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
44 | 优秀三好学生 | 周芳宇 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
45 | 三好学生 | 龚云鹏 | 2023 | 人工智能系 | 博士 |
46 | 三好学生 | 郭子文 | 2023 | 人工智能研究院 | 博士 |
47 | 三好学生 | 吴晟 | 2023 | 信息与通信工程系 | 博士 |
48 | 三好学生 | 陈乔鑫 | 2023 | 信息与通信工程系 | 博士 |
49 | 三好学生 | 徐桂鹏 | 2023 | 计算机科学与技术系 | 博士 |
50 | 三好学生 | 黄勋 | 2024 | 人工智能研究院 | 博士 |
51 | 三好学生 | 詹懿雯 | 2024 | 信息与通信工程系 | 博士 |
52 | 三好学生 | 李显鹏 | 2024 | 信息与通信工程系 | 博士 |
53 | 三好学生 | 吴镕龙 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 博士 |
54 | 三好学生 | 邵子凌 | 2024 | 信息与通信工程系 | 博士 |
55 | 三好学生 | 郭岩松 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
56 | 三好学生 | 李波 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
57 | 三好学生 | 贺中禹 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
58 | 三好学生 | 张潇然 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
59 | 三好学生 | 林嘉文 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
60 | 三好学生 | 陈艺栋 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
61 | 三好学生 | 张诗怡 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
62 | 三好学生 | 姜雷 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
63 | 三好学生 | 刘政柱 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
64 | 三好学生 | 陈可涵 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
65 | 三好学生 | 闫旭 | 2024 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
66 | 三好学生 | 余道海 | 2024 | 人工智能系 | 硕士 |
67 | 三好学生 | 钟政佳 | 2024 | 人工智能系 | 硕士 |
68 | 三好学生 | 钟雪文 | 2024 | 人工智能系 | 硕士 |
69 | 三好学生 | 郭徐晟 | 2024 | 人工智能系 | 硕士 |
70 | 三好学生 | 熊恪峥 | 2024 | 人工智能系 | 硕士 |
71 | 三好学生 | 林文铠 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
72 | 三好学生 | 陈旺 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
73 | 三好学生 | 蒋乐滢 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
74 | 三好学生 | 张玉 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
75 | 三好学生 | 陈博晟 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
76 | 三好学生 | 魏励晨 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
77 | 三好学生 | 黄龙 | 2024 | 人工智能研究院 | 硕士 |
78 | 三好学生 | 张辰涛 | 2024 | 软件工程系 | 硕士 |
79 | 三好学生 | 王文昊 | 2024 | 软件工程系 | 硕士 |
80 | 三好学生 | 陈励凡 | 2024 | 软件工程系 | 硕士 |
81 | 三好学生 | 刘延松 | 2024 | 软件工程系 | 硕士 |
82 | 三好学生 | 蔡伟民 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
83 | 三好学生 | 陈睿琦 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
84 | 三好学生 | 刘俊峰 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
85 | 三好学生 | 张译文 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
86 | 三好学生 | 林昊天 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
87 | 三好学生 | 张欣 | 2024 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
88 | 三好学生 | 孟昭芮 | 2025 | 软件工程系 | 博士 |
89 | 三好学生 | 詹翁怡 | 2025 | 人工智能系 | 博士 |
90 | 三好学生 | 李旭东 | 2025 | 人工智能系 | 博士 |
91 | 三好学生 | 刘宇涵 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 博士 |
92 | 三好学生 | 刘启川 | 2025 | 软件工程系 | 博士 |
93 | 三好学生 | 邓训彬 | 2025 | 信息与通信工程系 | 博士 |
94 | 三好学生 | 赵瑞 | 2025 | 人工智能系 | 博士 |
95 | 三好学生 | 林宇杰 | 2025 | 软件工程系 | 博士 |
96 | 三好学生 | 李明哲 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 博士 |
97 | 三好学生 | 陈宁宇 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
98 | 三好学生 | 谭婷婷 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
99 | 三好学生 | 傅梦琦 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
100 | 三好学生 | 朱文豪 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
101 | 三好学生 | 鲍琪 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
102 | 三好学生 | 刘博文 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
103 | 三好学生 | 柯楚航 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
104 | 三好学生 | 涂九龙 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
105 | 三好学生 | 吴柏葳 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
106 | 三好学生 | 安梦洁 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
107 | 三好学生 | 朱帆 | 2025 | 计算机科学与技术系 | 硕士 |
108 | 三好学生 | 李伟佳 | 2025 | 人工智能系 | 硕士 |
109 | 三好学生 | 胡雨璇 | 2025 | 人工智能系 | 硕士 |
110 | 三好学生 | 马佳瑶 | 2025 | 人工智能系 | 硕士 |
111 | 三好学生 | 徐森彬 | 2025 | 人工智能系 | 硕士 |
112 | 三好学生 | 凌飞扬 | 2025 | 人工智能系 | 硕士 |
113 | 三好学生 | 梅一樊 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
114 | 三好学生 | 马晴川 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
115 | 三好学生 | 梁禹 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
116 | 三好学生 | 余文欣 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
117 | 三好学生 | 尹思琪 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
118 | 三好学生 | 沈佳怡 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
119 | 三好学生 | 谢天宇 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
120 | 三好学生 | 曹丹颖 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
121 | 三好学生 | 涂耀祖 | 2025 | 人工智能研究院 | 硕士 |
122 | 三好学生 | 向天科 | 2025 | 软件工程系 | 硕士 |
123 | 三好学生 | 陈诗峰 | 2025 | 软件工程系 | 硕士 |
124 | 三好学生 | 董是宇 | 2025 | 软件工程系 | 硕士 |
125 | 三好学生 | 龚星月 | 2025 | 软件工程系 | 硕士 |
126 | 三好学生 | 柯以蓝 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
127 | 三好学生 | 王成耀 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
128 | 三好学生 | 夏维成 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
129 | 三好学生 | 杨可芃 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
130 | 三好学生 | 方京龙 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
131 | 三好学生 | 朱金林 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
132 | 三好学生 | 张元龙 | 2025 | 信息与通信工程系 | 硕士 |
公示期为2026年9月9日至2026年9月11日(三个工作日),如有异议,请于公示期内向学院评审组反映。
联系人:李老师
电 话:0592-2880193
邮 箱:limingxia@xmu.edu.cn